Vello Faltrad
Das zeichnet das Faltrad aus
VELLO faltet anders! Und das macht die Fahrräder besonders stabil und leistungsstark. Der Klappmechanismus sitzt bei VELLO nicht im Rahmen, wie es sonst bei herkömmlichen Klapprädern üblich ist. Das Vorderrad faltet über den Gabelkonus parallel zum Rahmen ein. Das Hinterrad wird am Monostay von einem starken Magneten gehalten und kann wie das Vorderrad parallel zum Rahmen einklappen.
So bildet sich ein kleines Paket mit den Maßen H: 57 cm x L: 79 cm x B: 29 cm – dieses kann einfach und unkompliziert in speziellen Transporttaschen verstaut und so in Auto, Bus oder Zug mitgenommen werden.
Alle VELLO Falträder sind mit 20 Zoll Rädern ausgestattet, was den Fahrspaß deutlich steigert. Diese einzigartigen Features schaffen ein außergewöhnliches Fahrerlebnis und ermöglichen dir eine 100%ige Alltagstauglichkeit!
Die Faltrad Varianten im Ausstattungsvergleich
Vello eFaltrad Bike+ AutomaticZum Produkt ➔ |
Vello eFaltrad Bike+ GearsZum Produkt ➔ |
Vello eFaltrad Titan Bike+ AutomaticZum Produkt ➔ |
Vello eFaltrad Titan Bike+ GearsZum Produkt ➔ |
Vello eFaltrad Via+ TourZum Produkt ➔ |
Vello eFaltrad Via+ UrbanZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad 3x3 Special EditionZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Alfine 11Zum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Alfine 8Zum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Gravel Special EditionZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad RockyZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Rohloff Special EditionZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Titan 3x3 Special EditionZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Titan Alfine 11Zum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Titan Alfine 8Zum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Titan RockyZum Produkt ➔ |
Vello Faltrad Titan Rohloff Special EditionZum Produkt ➔ |
||
| Preis | 3.390€ | 3.190€ | 4.390€ | 4.190€ | 3.190€ | 3.490€ | 3.190€ | 2.590€ | 2.290€ | 2.290€ | 1.690€ | 3.890€ | 4.190€ | 3.590€ | 3.290€ | 2.690€ | 4.890€ | |
| Akkugröße | 194 Wh | 194 Wh | 194 Wh | 194 Wh | 250 Wh | 250 Wh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antrieb | Riemen | Kette | Riemen | Kette | Kette | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen | Kette | Kette | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen | Kette | Riemen | |
| Display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Platzbedarf | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | weniger als ein Fahrrad | |
| Schaltung | Singlespeed | 3-Gang Kettenschaltung | Singlespeed | 3-Gang Kettenschaltung | Shimano Deore 10fach | UTgear 2-Gang | 3x3 NINE | Shimano Alfine 8 | Shimano Alfine 8 | Shimano Deore 10fach | Shimano Deore XT 10fach | Rohloff Speedhub 14 | 3x3 NINE | Shimano Alfine 8 | Shimano Alfine 8 | Shimano Deore XT 10fach | Rohloff Speedhub 14 | |
| E-Bike System | Zehus E-Bike System | Zehus E-Bike System | Zehus E-Bike System | Zehus E-Bike System | Bosch Smart System | Bosch Smart System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximales Gewicht Fahrer:in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Motor | Zehus AIO Gen 3 | Zehus AIO Gen 3 | Zehus AIO Gen 3 | Zehus AIO Gen 3 | Bosch Hub Line | Bosch Hub Line | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Du weißt noch nicht so richtig, welches Modell für dich in Frage kommt? Kein Problem, wir beraten dich individuell, kompetent und ausführlich. Wir haben immer eine breite Testflotte von einem Dutzend unterschiedlichen Lastenrädern und E-Bikes zum ausführlichen Ausprobieren und Testen vor Ort, denn dein persönlicher Fahreindruck ist wichtig für die Kaufentscheidung und tägliche Freude im Fahrradalltag.
